Raumprogramm
3-Zimmer Maisonette
| Obergeschoss | Nutzfläche | Wohnfläche |
| Wohnen Essen | 47,60 m2 | 47,60 m2 |
| Bad Obergeschoss | 08,40 m2 | 08,40 m2 |
| Terrasse | 60,70 m2 | |
| Dachgeschoss | ||
| Zimmer 2 | 12,25 m2 | 12,25 m2 |
| Zimmer 3 | 12,90 m2 | 12,90 m2 |
| Bad Dachgeschoss | 04,15 m2 | 04,15 m2 |
| Vorplatz | 02,95 m2 | 02,95 m2 |
| Total | ca. 148,95 m2 | 88,25 m2 |
